Информация по авиарейсам во Францию (Шереметьево-2)
Для отдыха на Лазурном берегу!
Москва – Генуя – Москва
|
День недели
|
Номер рейса
|
Время вылета
|
Время прибытия
|
Номер рейса
|
Время вылета
|
Время прибытия
|
|
6
28.05-24.09
|
SU 5292
|
06.55
|
08:55
|
SU 5293
|
9.55
|
15.35
|
Москва – Ниццa - Москва (АЭРОФЛОТ)
| День недели | Номер рейса | Время вылета | Время прибытия |
| ежедневно | SU 273 | 11.15 | 13.15 |
| SU 274 | 14.15 | 19.45 |
Cтыковочные рейсы:
Люфтганза из Москвы в Ниццы
LH 2527 13-05 Вылет из Домодедово, 14-15 в Мюнхене
LH 2274 14-55 Вылет из Мюнхена, 16-20 в Ницце | Люфтганза из Ниццы в Москву
LH 2277 19-10 Вылет из Ниццы, 20-35 в Мюнхене
LH 2530 21-25 Вылет из Мюнхена, 02-30+1 день в Домодедово |
SWISS из Москвы в Ниццу
LX 1325 09-10 Вылет из Домодедово 10-50 в Цюрихе
LX 568 12-50 Вылет из Цюриха 15-05 в Ницце | SWISS из Ниццы в Москву
LX 569 14-45 Вылет из Ниццы, 16-00 в Цюрихе
LX 1324 20-50 Вылет из Цюриха 02-10 +1 день в Домодедово |
Австрийские авиалинии в Ниццу
OS 602 15-45 Вылет из Москвы 16-40 в Вене
OS 421 17-20 Вылет из Вены 19-10 в Ницце | Австрийские авиалинии в Москву
OS 426 15-05 Вылет из Ниццы 16-50 В Вене
OS 20-55 Вылет из Вены 01-45 + 1 день в Домодедово |
Москва — Париж — Москва
| День недели | Номер рейса | Время вылета | Время прибытия | Номер рейса | Время вылета | Время прибытия |
| 1 | AF 2545 / *SU 445 | 07:15 | 09:15 | SU 254 / *AF 2944 | 00:30 | 06:25 |
| SU 253 / *AF 2045 | 08:50 | 10:45 | AF 1644 / * SU 442 | 07:20 | 13:00 |
| SU 259 / *AF 2745 | 10:40 | 12:30 | AF 1944 / *SU 448 | 09:35 | 15:15 |
| SU 251 / *AF 2145 | 13:05 | 15:00 | SU 575 / * AF 2044 | 11:45 | 17:40 |
| AF 1645 / *SU 441 | 14:00 | 16:00 | AF 2244 / *SU 450 | 12:50 | 18:30 |
| AF 1945 / *SU 447 | 16:10 | 18:10 | SU 260 / * AF 2744 | 13:40 | 19:20 |
| AF 2245 / *SU 449 | 19:30 | 21:30 | AF 2544 / *SU 446 | 16:05 | 21:45 |
| SU 257 / * AF 2945 | 21:05 | 23:20 | SU 252 / * AF 2144 | 16:20 | 22:15 |
| 2 | AF 2545 / *SU 445 | 07:15 | 09:15 | SU 258 / * AF 2944 | 00:30 | 06:25 |
| SU 253 / *AF 2045 | 08:50 | 10:45 | AF 1644 / * SU 442 | 07:20 | 13:00 |
| SU 259 / *AF 2745 | 10:40 | 12:30 | AF 1944 / *SU 448 | 09:30 | 15:10 |
| SU 251 / *AF 2145 | 13:05 | 15:00 | SU 575 / * AF 2044 | 11:45 | 17:20 |
| AF 1645 / *SU 441 | 14:00 | 16:00 | AF 2244 / *SU 450 | 12:50 | 18:30 |
| AF 1945 / *SU 447 | 16:10 | 18:10 | SU 260 / * AF 2744 | 13:40 | 19:20 |
| SU 576 / * AF 2445 | 18:55 | 20:40 | AF 2544 / *SU 446 | 16:05 | 21:45 |
| AF 2245 / *SU 449 | 19:30 | 21:30 | SU 252 / * AF 2144 | 16:20 | 22:15 |
| 3 | AF 2545 / *SU 445 | 07:15 | 09:15 | SU 254 / *AF 2944 | 00:30 | 06:25 |
| SU 249 / *AF 2045 | 08:50 | 10:45 | AF 1644 / * SU 442 | 07:20 | 13:00 |
| SU 259 / *AF 2745 | 10:40 | 12:30 | AF 1944 / *SU 448 | 09:30 | 15:10 |
| SU 251 / *AF 2145 | 13:05 | 15:00 | SU 250 / * AF 2044 | 12:00 | 17:55 |
| AF 1645 / *SU 441 | 14:00 | 16:00 | AF 2244 / *SU 450 | 12:50 | 18:30 |
| AF 1945 / *SU 447 | 16:10 | 18:10 | SU 260 / * AF 2744 | 13:40 | 19:20 |
| SU 576 / * AF 2445 | 18:55 | 20:45 | AF 2544 / *SU 446 | 16:05 | 21:45 |
| AF 2245 / *SU 449 | 19:30 | 21:30 | SU 252 / * AF 2144 | 16:20 | 22:15 |
| 4 | AF 2545 / *SU 445 | 07:15 | 09:15 | SU 254 / *AF 2944 | 00:30 | 06:25 |
| SU 253 / *AF 2045 | 08:50 | 10:45 | AF 1644 / * SU 442 | 07:20 | 13:00 |
| SU 259 / *AF 2745 | 10:40 | 12:30 | AF 1944 / *SU 448 | 09:30 | 15:10 |
| SU 251 / *AF 2145 | 13:05 | 15:00 | SU 575 / * AF 2044 | 11:45 | 17:20 |
| AF 1645 / *SU 441 | 14:00 | 16:00 | AF 2244 / *SU 450 | 12:50 | 18:30 |
| AF 1945 / *SU 447 | 16:10 | 18:10 | SU 260 / * AF 2744 | 13:40 | 19:20 |
| AF 2245 / *SU 449 | 19:30 | 21:30 | AF 2544 / *SU 446 | 16:05 | 21:45 |
| SU 257 / * AF 2945 | 21:05 | 23:20 | SU 252 / * AF 2144 | 16:20 | 22:15 |
| 5 | AF 2545 / *SU 445 | 07:15 | 09:15 | SU 258 / * AF 2944 | 00:30 | 06:25 |
| SU 249 / *AF 2045 | 08:50 | 10:45 | AF 1644 / * SU 442 | 07:20 | 13:00 |
| SU 259 / *AF 2745 | 10:40 | 12:30 | AF 1944 / *SU 448 | 09:30 | 15:10 |
| SU 251 / *AF 2145 | 13:05 | 15:00 | SU 250 / * AF 2044 | 12:00 | 17:55 |
| AF 1645 / *SU 441 | 14:00 | 16:00 | AF 2244 / *SU 450 | 12:50 | 18:30 |
| AF 1945 / *SU 447 | 16:10 | 18:10 | SU 260 / * AF 2744 | 13:40 | 19:20 |
| SU 576 / * AF 2445 | 18:55 | 20:45 | AF 2544 / *SU 446 | 16:05 | 21:45 |
| AF 2245 / *SU 449 | 19:30 | 21:30 | SU 252 / * AF 2144 | 16:20 | 22:15 |
| 6 | AF 2545 / *SU 445 | 07:15 | 09:15 | SU 254 / *AF 2944 | 00:30 | 06:25 |
| SU 253 / *AF 2045 | 08:50 | 10:45 | AF 1644 / * SU 442 | 07:20 | 13:00 |
| SU 259 / *AF 2745 | 10:40 | 12:30 | AF 1944 / *SU 448 | 09:30 | 15:10 |
| SU 251 / *AF 2145 | 13:05 | 15:00 | SU 575 / * AF 2044 | 11:45 | 17:20 |
| AF 1645 / *SU 441 | 14:00 | 16:00 | AF 2244 / *SU 450 | 12:50 | 18:30 |
| AF 1945 / *SU 447 | 16:10 | 18:10 | SU 260 / * AF 2744 | 13:40 | 19:20 |
| AF 2245 / *SU 449 | 19:30 | 21:30 | SU 252 / * AF 2144 | 16:20 | 22:15 |
| SU 257 / * AF 2945 | 21:05 | 23:20 |
|
|
|
| 7 | SU 249 / *AF 2045 | 08:50 | 10:45 | SU 258 / * AF 2944 | 00:30 | 06:25 |
| SU 259 / *AF 2745 | 10:40 | 12:30 | AF 1644 / * SU 442 | 07:20 | 13:00 |
| SU 251 / *AF 2145 | 13:05 | 15:00 | AF 1944 / *SU 448 | 09:30 | 15:10 |
| AF 1645 / *SU 441 | 14:00 | 16:00 | SU 250 / * AF 2044 | 12:00 | 17:55 |
| AF 1945 / *SU 447 | 16:10 | 18:10 | AF 2244 / *SU 450 | 12:50 | 18:30 |
| SU 576 / * AF 2445 | 18:55 | 20:45 | SU 260 / * AF 2744 | 13:40 | 19:20 |
| AF 2245 / *SU 449 | 19:30 | 21:30 | AF 2544 / *SU 446 | 16:05 | 21:45 |
|
|
| SU 252 / * AF 2144 | 16:20 | 22:15 |
Аэропорт Шарль де Голь - Aeroport Roissy Charles de Gaulle
30 км к северу от Парижа
Терминал №2 - (Aerogar 2) главным образом обслуживает самолеты компании Air France.
Терминал №1 - (Aerogar 1) обслуживает, как правило, другие авиакомпании.
Между двумя терминалами курсирует бесплатный автобус (Bus Navette).
Как добраться в Париж от терминала №1
Автобус Air France (для пассажиров любой авиакомпании) курсирует каждые 12 минут с 5.40 до 23.00. Станция посадки в этот автобус расположена у выхода N 34 зала прилета (Niveau Arrivees).
Время пути - 45 минут.
Последняя остановка в Париже около Триумфальной арки (Place de l'Etoile).
Такси
От терминала N 1 Вы можете взять такси в любое время суток. У выхода N 16 прилетов находится большая стоянка такси. Как правило, таксисты соглашаются брать не более 3-х пассажиров.
Как добраться в Париж от терминала №2
Автобус Air France: Остановки находятся у выхода № 5 зала А, выхода N 6 зала В, выхода N 5 зала С, выхода N 6 зала D.
Стоянки такси находятся:
у выхода №6 в зале А;
у выхода №7 в зале В;
у выхода №6 в зале С;
у выхода №7 в зале D;
Аэропорт ОРЛИ - Aeroport ORLY
Расположен: в 15 км к югу от Парижа.
Имеет два терминала:
ORLY Ouest (восточный) - обслуживает внутренние рейсы.
ORLY Sud (южный) - обслуживает международные рейсы.
Как добраться в Париж от терминала ORLY Sud
Автобус Air France (для пассажиров любой авиакомпании) курсирует каждые 12 минут между 5.30 до 23.00. Остановка находится у платформы №6 (между выходами " F" и " G"). Время в пути - 35 минут. Остановки в Париже - "Мон Парнас" и "Дом Инвалидов, откуда Вы можете взять такси до Вашего отеля. Багаж оплачивается отдельно.
Такси:
24 часа в сутки. Время в пути - 30 минут.
|